置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 477 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,博通涨近15%再创历史新高,特斯拉涨超6% 6月13日,美股开盘三大指数涨跌不一,道指跌0.18%,纳指涨0.61%,标普500指数涨0.37%。博通涨近15%,股价再创历史新高,总市值逼近8000亿美元。博通第二财季业绩超预期并上调全财年业绩... 要懂汇圈网 2024-07-11 255
财经快讯|大金融集体走高,三大指数午后全线翻红 6月14日下午,大金融集体走高,指数探底回升,沪指拉升翻红;创业板指拉升涨0.44%,此前一度跌超1%。证券、算力、电网、房地产等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股超2400只。... 要懂汇圈网 2024-07-11 305
财经快讯|美股开盘:三大指数低开,黄金股走强 6月14日,美股三大指数集体低开,道指跌0.52%,纳指跌0.26%,标普500指数跌0.31%。黄金股走强,哈莫尼黄金、科尔黛伦矿业、AngloGold涨近3%。Adobe涨逾15%,Q2营收创新高... 要懂汇圈网 2024-07-11 250
财经快讯|中信证券:三大信号仍待验证,三季度有望迎来拐点 中信证券研报认为,当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,外部信号仍趋复杂,政策信号有待明确,市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显,且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化,随着三大... 要懂汇圈网 2024-07-11 249
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,道指跌0.40%,台积电涨逾3% 当地时间6月17日,美股开盘,三大指数涨跌不一,道指跌0.40%,纳指涨0.05%,标普500指数跌0.10%。台积电涨逾3%,报道称台积电计划涨价,3nm或涨超5%,先进封装涨10%-20%。博通涨... 要懂汇圈网 2024-07-11 261
财经快讯|美股开盘:三大指数小幅高开,区块链概念股普跌,热门中概股多数下跌 当地时间6月18日,美股开盘。道指涨0.02%,纳指涨0.02%,标普500指数涨0.05%。比特币跌破65000美元,区块链概念股普跌,RiotPlatforms、MicroStrategy跌逾3... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,芯片股普涨 当地时间6月20日,美股开盘。三大指数涨跌不一,道指跌0.08%,纳指涨0.29%,标普500指数涨0.22%。戴尔科技涨逾5%、超微电脑涨近5%,将为马斯克的AI初创公司xAI提供服务器机架。芯片股... 要懂汇圈网 2024-07-11 241
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,芯片股回调,黄金股普涨 当地时间6月21日,美股开盘。三大指数涨跌不一,道指涨0.18%,纳指跌0.23%,标普500指数跌0.11%。芯片股回调,英伟达跌近3%,美光科技跌逾4%,博通跌近2%。黄金股普涨,金田、Anglo... 要懂汇圈网 2024-07-11 275
财经快讯|美股三大指数收盘涨跌不一,谷歌、微软再创历史收盘新高 美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.18%,本周平收;标普500指数跌0.15%,本周累涨0.61%;道指涨0.04%,本周累涨1.45%。大型科技股多数上涨,谷歌、亚马逊、英特尔、奈飞涨超1%,微软... 要懂汇圈网 2024-07-11 246
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,区块链概念股普跌 6月24日,美股开盘涨跌不一,道指涨0.28%,纳指跌0.28%,标普500指数跌0.06%。比特币跌破61000美元,区块链概念股普跌,MicroStrategy跌逾5%,MarathonDigi... 要懂汇圈网 2024-07-11 180
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,芯片股普涨,法拉第未来跌近33% 6月25日,美股开盘涨跌不一,道指跌0.21%,纳指涨0.43%,标普500指数涨0.18%。芯片股普涨,英伟达涨超2%,台积电涨逾1%。法拉第未来跌近33%,董事会建议反向拆股以满足纳斯达克上市规定... 要懂汇圈网 2024-07-11 221
财经快讯|美股开盘:三大指数低开,美光科技跌近5%,法拉第未来大涨33% 6月27日,美股三大指数集体低开,道指跌0.02%,纳指跌0.06%,标普500指数跌0.05%。美光科技跌近5%,业绩指引难达华尔街“超高预期”,HBM芯片产能受限。黑莓涨近5%,第一财季业绩略超预... 要懂汇圈网 2024-07-11 209
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,黄金股走高,耐克跌逾18% 6月28日,美股开盘涨跌不一,道指跌0.16%,纳指涨0.19%,标普500指数涨0.13%。耐克跌逾18%,公司第四财季营收不及预期。特朗普媒体科技集团涨近8%,此前拜登和特朗普参加2024年美国总... 要懂汇圈网 2024-07-11 204
财经快讯|美股三大指数集体收跌,热门科技股多数下跌 美股三大指数集体收跌,道指跌0.12%,上半年累计上涨3.79%;纳指跌0.71%,上半年累计上涨18.13%;标普500指数跌0.4%,上半年累计上涨14.48%。热门科技股多数下跌,亚马逊、Met... 要懂汇圈网 2024-07-11 225
财经快讯|美股开盘:三大指数高开,“蔚小理”集体走高,理想汽车涨超5% 当地时间7月1日,美股三大指数集体高开,道指涨0.30%,纳指涨0.23%,标普500指数涨0.27%。SpiritAeroSystems涨逾4%,获波音以37.25美元/股收购。“蔚小理”集体走高... 要懂汇圈网 2024-07-11 222
财经快讯|美股开盘:三大指数集体低开,道指跌0.2%,特斯拉涨逾4% 当地时间7月2日,美股三大指数集体低开,道指跌0.20%,纳指跌0.40%,标普500指数跌0.30%。特斯拉涨逾4%,第二季度交付量443956辆。诺和诺德跌超2%,美国总统拜登称诺和诺德必须下调O... 要懂汇圈网 2024-07-11 180
三大原油机构需求下调,欧佩克会议将至,原油走向何方? 11月17日(周二)将举行欧佩克+联合部长监督委员会会议,这是本周原油交易者最需要关注的事件。之前有消息称,欧佩克+10月份减产执行率为101%。目前欧佩克+谈判正聚焦将原定于明年开始的石... 要懂汇圈网 2024-07-06 292
欧洲三大股指全线收涨 德国DAX指数涨0.88% 德国DAX指数涨0.88%报18173.77点,法国CAC40指数涨0.22%报8179.72点,英国富时100指数涨1.88%报7882.55点。... 要懂汇圈网 2024-03-22 457
美股三大股指集体高开 格隆汇3月21日|道指开涨约120点,标普500指数涨0.59%,纳指涨0.94%。陆金所(LU.N)开涨45%,2023年净利润10亿元,拟派发百亿元特别股息。美光科技(MU.O)绩后涨近18... 要懂汇圈网 2024-03-21 419