置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 526 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|协和电子快速跳水,上演准“天地板” 6月13日下午,市场人气股协和电子快速跳水接近跌停,上演准“天地板”,成交金额超4亿。该股此前7连板,早盘快速涨停。... 要懂汇圈网 2024-07-11 252
财经快讯|亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.98% Wind数据显示,6月13日,亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.98%报2754.89点,个股方面,韩美半导体大涨近9%,SK海力士涨超3%,三星电子涨近3%。日经225指数跌0.4%报38... 要懂汇圈网 2024-07-11 276
探索ea外汇交易平台的无限潜力 引言:在当今这个充满机遇与挑战的外汇交易市场中,选择一个合适的交易平台至关重要。ea外汇交易平台凭借其卓越的性能和全面的服务,赢得了全球交易者的广泛赞誉。本文将深入剖析ea外汇交易平台的各项特点和优势... 要懂汇圈网 2024-07-11 266
财经快讯|深南电路:PCB业务汽车电子领域主要面向海外及国内Tier1客户,并参与整车厂部分研发项目合作 深南电路6月13日在调研活动中表示,汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一。公司以新能源和ADAS为主要聚焦方向,主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品,其中ADAS领域产品比重相对较高,应用于摄像... 要懂汇圈网 2024-07-11 289
美国又一项通胀数据意外下滑,昨日油价上涨 金价跌1.5% 外汇密探讯 周四,美国又一项通胀数据——美国5月生产者价格指数,也就是PPI意外下滑,为去年10月以来的最大环比降幅,加之美国上周首次申请失业金人数升至近10个月以来的最高水平,进一步佐证... 要懂汇圈网 2024-07-11 210
6月14号人民币报7.1151,调贬29个基点 2024年6月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.1151元,1欧元对人民币7.6795元,100日元对人民币4.5603元,1港元对人民币0.91091元,1英镑对人民币9.1... 要懂汇圈网 2024-07-11 242
财经快讯|盛新锂能海外首个锂盐生产基地进入试生产阶段 据盛新锂能消息,印尼当地时间6月11日早上5点50分,盛新锂能子公司印尼盛拓年产6万吨锂盐项目回转窑投料,标志着公司第一个海外锂盐生产基地正式进入试生产阶段。印尼盛拓产能规模为年产6万吨锂盐,项目位于... 要懂汇圈网 2024-07-11 171
财经快讯|经营业绩发生亏损但未及时披露业绩预告,梅雁吉祥及董事长等被广东证监局出具警示函 梅雁吉祥6月14日公告,广东证监局决定对公司及董事长兼总经理张能勇、财务总监刘冬梅、董事会秘书胡苏平采取出具警示函的行政监管措施。经查,公司2023年年度报告披露2023年净亏损10027.69万... 要懂汇圈网 2024-07-11 167
财经快讯|证监会发布如祺出行境外发行上市备案通知书 证监会国际合作司6月13日发布ChenqiTechnologyLimited(如祺出行)境外发行上市备案通知书,该公司拟发行不超过35,706,400股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。... 要懂汇圈网 2024-07-11 292
财经快讯|白酒股持续低迷,贵州茅台跌1.7%股价创年内新低 6月14日上午,白酒股持续低迷,贵州茅台跌1.7%股价创年内新低,今世缘、泸州老窖、舍得酒业跌超2%,五粮液、迎驾贡酒等跟跌。... 要懂汇圈网 2024-07-11 269
激石Pepperstone|日银周五料维稳,专家称美日技术面看涨 在结束为期两天的6月货币政策审查会议后,日本央行预计将在6月14日(周五)维持其短期利率目标在0%至0.1%之间。道明证券的分析师评论道:“我们预计日本央行将维持政策平衡利率在0%不变,并宣布将其每月... 要懂汇圈网 2024-07-11 294
Exness|通胀“降温”,美指却强势拉涨、重回105上方 尽管美国5月份生产者价格通胀报告表现疲软,但由于美联储在周三会议结束时采取了强硬态度,美元周四(6月13日)上涨。周四公布的数据显示,美国5月份生产者价格指数意外下跌,整体生产者价格指数(PPI)上月... 要懂汇圈网 2024-07-11 278
财经快讯|欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌1.42% 欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌1.42%,英国富时100指数跌0.16%,法国CAC40指数跌2.66%,欧洲斯托克50指数跌1.96%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 260
财经快讯|中信证券:三大信号仍待验证,三季度有望迎来拐点 中信证券研报认为,当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,外部信号仍趋复杂,政策信号有待明确,市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显,且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化,随着三大... 要懂汇圈网 2024-07-11 266
财经快讯|大家乐集团:截至2024年3月31日止年度股东应占溢利3.31亿港元,同比增加199.5% 大家乐集团6月17日在港交所公告,截至2024年3月31日止年度收入增加8.3%至86.914亿港元。股东应占溢利增加199.5%至3.305亿港元。撇除政府疫情资助,股东应占溢利约为去年的4.8倍。... 要懂汇圈网 2024-07-11 277
财经快讯|广农糖业:广西暴雨对公司所属甘蔗种植基地有一定影响,但影响相对有限 广农糖业6月18日在互动平台表示,广西今年持续的暴雨对公司所属的甘蔗种植基地有一定的影响,部份低洼地区被淹,但在整体中占比不高,影响相对有限。... 要懂汇圈网 2024-07-11 218
财经快讯|吉祥航空:5月客运运力投入同比上升15.74%,客座率同比上升2.64% 吉祥航空6月17日公告,2024年5月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升15.74%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为3.03%、128.39%和26.54%;旅客周转量... 要懂汇圈网 2024-07-11 255
财经快讯|ST凯撒:申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 ST凯撒公告,公司向深交所提交的撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形的申请已获得审核同意。公司股票将于6月18日停牌一天,6月19日复牌并撤销退市风险警示,继续被实施其他风险警示,股票简称由“*ST... 要懂汇圈网 2024-07-11 268
绝了!这家央行炒汇巨亏100亿美金,堪称史上最烂操盘水平 90年代的中国一条关于外汇保证金交易的禁令,关闭了国内保证金业务的大门。而同一个时期,我们的邻国马来西亚却因外汇交易惹来一身腥。这可不是常见的国家政策变化,而是一个关于“探险”... 要懂汇圈网 2024-07-11 309
财经快讯|巴菲特持续减持,什么原因?比亚迪回应:公司正在和对方沟通,目前经营状况良好 6月17日,港交所最新披露数据显示,伯克希尔·哈撒韦于6月11日减持比亚迪H股,减持股份达134.75万股,持仓比例由7.02%降至6.9%,每股交易平均价为230.46港元。按此价格计算,巴菲特此番... 要懂汇圈网 2024-07-11 240